產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
高低溫試驗(yàn)箱
高低溫箱
GDW-50小型高低溫箱
高低溫箱,GDW-50
,50L小型高低溫箱生產(chǎn)銷售該高低溫試驗(yàn)設(shè)備主要是測(cè)試產(chǎn)品對(duì)電工、電子產(chǎn)品product
產(chǎn)品分類品牌 | 希爾伯特 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品 |
小型高低溫箱生產(chǎn)銷售
適用于測(cè)試和確定電工
低溫
小型高低溫箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn) :
高低溫箱,生產(chǎn)銷售
1、原裝法國(guó)進(jìn)口“泰康”制冷機(jī)組及全套制冷配件
或雙級(jí)復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷)
型號(hào) | GDW -50 | GDW -100 | GDW -150 | GDW -225 | |
工作室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
型號(hào) | GDW -408 | GDW -800 | GDW -010 | GDW -015 | |
工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 、程序運(yùn)行 | ||||
技術(shù) 參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||
溫度下限 | 0 ℃、-10℃、- 20 ℃ 、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ± 2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) /方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組 /單級(jí)壓縮制冷 ,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載 、超壓 、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體 /保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑 、內(nèi)膽 SUS304不銹鋼板 /超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢ 50測(cè)試孔一個(gè) ,試品擱板二套,照明燈 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10592 :高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1 、 GB/T2423.2 、 GB2423.22、 GJB150.3 、 GJB150.4 |
高低溫箱生產(chǎn) 銷售
高低溫試驗(yàn)箱根據(jù)試驗(yàn)方法與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可分為交變?cè)囼?yàn)